1 / 1
| External Dimension(MM) | 12192*2438*2896 |
| Internal Dimension(MM) | 11590*2294*2554 |
| Door opening (width) | 2290 |
| Door opening (height) | 2569 |
| Maximum Gross Weight | 34000kg / 74960lbs |
| Maximum Payload | 29250kg / 64490lbs |
| Tare Weight (±2%) | 4210kg / 9280lbs |
| Cooling machine working voltage |
400 to 500 V ac 3∅ 60 Hz ±2.5% 360 to 460 V ac 3∅ 50 Hz ±2.5% |
| Refrigerant | R134A, R404A / R452A-4.0kg (8.8lb) |
| Internal temperature range | -40°C to 30°C (-40°F to 86°F) |